| 価格 | 間取り | 面積 | 種別 |
|---|---|---|---|
| 万円 | 4LDK | 公簿 216.93 ㎡ | 中古戸建住宅 |
360度映像
Googleマップ
物件概要
| 物件種目 | 中古戸建住宅 | |
|---|---|---|
| 最適用途 | 中古戸建住宅 | |
| 最寄り駅 | JR「新琴似」駅まで3,500m | |
| 間取り | 4LDK | |
| 価格 | 2,380万円 | |
| 所在地 | 札幌市北区新琴似6条17丁目2番1号(住所) 札幌市北区新琴似6条17丁目545番6(地番) | |
| 交通 | 新琴似6-16バス停まで徒歩3分 新琴似4-16バス停まで徒歩4分 |
|
| 建物 | ||
| 構造・規模 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | |
| 建物面積 | 1階:50.10㎡2階:43.41㎡ | |
| 間取内訳 | LDK+洋室+洋室+洋室+洋室 | |
| 土地権利 | 所有権 | |
| 地目 | 宅地 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用 | |
| 建ぺい率 | 50% | |
| 容積率 | 80% | |
| その他の制限 | 宅地造成等工事規制区域、北側斜線高度地区、22条区域、その他 | |
| 築年月 | 2005年(平成17年11月) | |
| 駐車場 | 2台可能 | |
| 現況 | 空き | |
| 引渡日 | 相談 | |
| 接続状況 | 西側市道(新琴似3番線)10.91m~21m南側市道(新琴似7号線)8m | |
| 設備 | 北海道電力(オール電化・コンロIH)、エアコン(200V) 温水暖房用電気ボイラー・電気温水器(耐用年数超過・廃版品) |
|
| 備考 | 地区計画(新琴似第一地区42) 融雪機[灯油](点検整備必要)、物置 |
|
物件担当者:井沼(いぬま) ご希望のお客様はお気軽にお問合せ下さい
011-398-8598
営業時間9:30~18:00 / 土・日・祝の営業は不定休








