| 価格 | 面積 | 種別 |
|---|---|---|
| 945万円 | 公簿148.88㎡(約45.03坪) | 売地 |

Googleマップ
物件概要
| 物件種目 | 売地 | |
|---|---|---|
| 最適用途 | 住宅用地 | |
| 最寄り駅 | 地下鉄東西線「白石」駅 | |
| 価格 | 945万円 | |
| 坪単価 | 3.3㎡ 単価 約21万円 | |
| 所在地 | 札幌市白石区川北4条2丁目2281番51(地番) | |
| 交通 | 中央バス『白石高校正門』停徒歩2分 | |
| 土地権利 | 所有権 | |
| 地目 | 宅地 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | |
| 用途地域 | 第一種・第二種低層住居 | |
| 建ぺい率 | 50% | |
| 容積率 | 80% | |
| その他の制限 | 北側斜線高度地区・出水のおそれのある区域・法22条区域・宅地造成等工事規制区域・景観計画区域他 | |
| 地勢 | 平坦 | |
| 引渡条件 | 解体更地渡し | |
| 現況 | 上物有 | |
| 引渡日 | 相談 | |
| 接続状況 | 東側幅員6.0mの公道に10.908m接道 | |
| 設備 | 電気・上下水道・個別プロバンガス |
|
| 備考 | 学校区:川北小学校徒歩2分・北都中学校徒歩12分 北都幼稚園徒歩15分・北海道札幌白石高等学校徒歩3分 |
|
物件担当者:下田(しもだ) ご希望のお客様はお気軽にお問合せ下さい
090-1641-6908
営業時間9:30~18:00 / 土・日・祝の営業は不定休