| 価格 | 面積 | 種別 |
|---|---|---|
| 1,350万円 | 公簿198.00㎡(約59.9坪) | 売地 |
Googleマップ
物件概要
| 物件種目 | 売地 | |||
|---|---|---|---|---|
| 最適 用途 |
住宅用地 | |||
| 最寄駅 | JR函館本線「手稲」駅 | |||
| 土地 面積 |
公簿198.00㎡(約59.9坪) | |||
| ほかに私道面積 | -㎡ | |||
| 価格 | 1,350万円 | |||
| 3.3㎡ 単価 |
約22.5万円 | |||
| 所在地 | ||||
| 札幌市手稲区前田8条17丁目660番27(地番) | ||||
| 交通 | JRバス『曙7条1丁目』停徒歩6分 | |||
| 土地権利 | 所有権 | |||
| 地目 | 原野 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | |||
| 用途地域 | 第一種低層住居 | |||
| 建ぺい率 | 50% | |||
| 容積率 | 80% | |||
| 他の制限 | 北側斜線高度地区・戸建住環境保全地区・景観計画区域 | |||
| 地勢 | 平坦 | |||
| 引渡条件 | 解体更地渡し可(但し、敷地右側・後ろ側塀は現状渡し) | |||
| 現況 | 上物有 | |||
| 引渡日 | 相談 | |||
| 接道状況(角地・間口) | 北西側幅員8.0mの公道に約14.5m接道 | |||
| 設備 | 電気・上下水道・個別プロバンガス | |||
| 備考 | ||||
| 学校区:前田北小学校徒歩10分・前田北中学校徒歩15分 | ||||
| さわらび幼稚園徒歩15分 | ||||
| 山王幼稚園徒歩13分・北海道科学大学、高等学校徒歩10分 | ||||
物件担当者:下田(しもだ) ご希望のお客様はお気軽にお問合せ下さい
090-1641-6908
営業時間9:30~18:00 / 土・日・祝の営業は不定休

