価格 | 面積 | 種別 |
---|---|---|
120万円 | 公簿272.00㎡(約82.28坪) | 売地 |
Googleマップ
物件概要
物件種目 | 売地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最適 用途 |
住宅用地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最寄駅 | JR函館本線「幌向」駅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土地 面積 |
公簿272.00㎡(約82.28坪) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ほかに私道面積 | -㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
価格 | 120万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3㎡ 単価 |
約1.45万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岩見沢市幌向南3条3丁目296番52(地番) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通 | JR函館本線『幌向』駅徒歩15分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中央バス『幌向南3条』停徒歩5分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土地権利 | 所有権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地目 | 宅地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
都市計画 | 非線引き区域 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用途地域 | 第一種低層住居 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建ぺい率 | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
容積率 | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
他の制限 | 法22条区域 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地勢 | 平坦(道路側に若干の法面あり、現地にてご確認願います) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
引渡条件 | 現況渡し | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現況 | 更地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
引渡日 | 相談 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接道状況(角地・間口) | 北西側幅員8.0mの公道に約16m接道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設備 | 電気・上下水道・集中プロバンガス※ガス管は前面道路に配管あり(敷地内引込なし) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※上水道管については、口径13ミリの為、建築の際に20ミリ管への入れ替えが必要となります | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学校区:幌向小学校徒歩13分・豊中学校徒歩19分 |