価格 | 面積 | 種別 |
---|---|---|
万円 | 公簿144㎡(約43.5坪) | 売地 |

Googleマップ
物件概要
物件種目 | 売地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最適用途 | 別荘用地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最寄駅 | 室蘭本線「洞爺」駅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土地面積 | 公簿144㎡(約43.5坪) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ほかに私道面積 | -㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
価格 | 110万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3㎡単価 | 約2.5万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
虻田郡洞爺湖町旭浦79番21(地番) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通 | 道南バス「西曙」停徒歩9分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土地権利 | 所有権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地目 | 山林 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
都市計画 | 都市計画区域外 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用途地域 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建ぺい率 | -% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
容積率 | -% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
他の制限 | 宅地造成工事規制区域・景観計画区域 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地勢 | 傾斜地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
引渡条件 | 現状渡し(境界標非明示) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現況 | 更地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
引渡日 | 相談 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接道状況(角地・間口) | 西側約4.4mの私道に10.22m接道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設備 | 北電・上水道・個別プロパンガス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※電気・水道等敷地内引込みはございません | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本件取引には通路用地79番4(1522㎡の持分10/1522が別途含まれます) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注)水道引込みが困難となる可能性がございます | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細は、役場水道部へご相談下さい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物件担当者:下田(しもだ) ご希望のお客様はお気軽にお問合せ下さい
090-1641-6908
営業時間9:30~18:00 / 土・日・祝の営業は不定休