| 価格 | 間取り | 面積 | 種別 |
|---|---|---|---|
| 3,430万円 | 3LDK+物入 | 公簿165.12㎡(約49.94坪) | 中古戸建住宅 |

360度映像
Googleマップ
物件概要
| 物件種目 | 中古戸建住宅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最寄駅 | JR函館本線「糸井」駅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 間取タイプ | 3LDK+物入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格 | 3,430万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 苫小牧市柏木町6丁目15番21(地番)(住居表示:15番21号) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交通 | JR函館本線「糸井」駅徒歩22分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 道南バス「糸井神社前」停徒歩6分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土地面積 | 公簿165.12㎡(約49.94坪) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 構造・規模 | 木造合金メッキ鋼板葺2階建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 130.01㎡(約39.32坪) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 間取内訳 | ※間取図参照 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地目 | 宅地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 都市計画 | 市街化区域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用途地域 | 第一種中高層 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建ぺい率 | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 容積率 | 200% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 他の制限 | 法22条区域・景観計画区域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 築年月 | 令和4年10月築 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駐車場 | 有(複数台可) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現況 | 空家 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 引渡日 | 相談 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建築確認 | 第R04確認建築苫小牧市00077号(令和4年6月7日)※検査済証あり | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接道状況設備 | 北東側6.50mの公道に13.21m接道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学校区:泉野小学校徒歩20分・啓明中学校徒歩15分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考:日新小学校徒歩9分・明倫中学校徒歩13分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いとい北保育園徒歩9分・ひかりの国幼稚園徒歩9分・青空幼稚園徒歩14分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物件担当者:下田(しもだ) ご希望のお客様はお気軽にお問合せ下さい
090-1641-6908
営業時間9:30~18:00 / 土・日・祝の営業は不定休
