月額 | 間取り | 種別 |
---|---|---|
万円 | 4LDK | 賃貸戸建 |
Googleマップ
物件概要
物件種目 | 賃貸戸建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最寄駅 | 地下鉄南北線『真駒内駅』 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
間取タイプ | 4LDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賃貸条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賃料 | 72,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一時金等 | 敷金1ヶ月/礼金-ヶ月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
札幌市南区石山1条4丁目4番1号(住居表示) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通 | じょうてつバス『石山2条4丁目停』徒歩4分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
じょうてつバス『石山緑小学校停』徒歩5分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建物名 | 石山1-4貸家 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
構造・規模 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺 地上2階建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用部分面積 | 96.79㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
間取内訳 | LD(15帖)+和室(6帖)+洋室(6帖+6帖+6帖) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
築年月 | 平成5年8月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
契約期間 | 2年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理費等 | 無し(賃料に含む) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駐車場 | 空有(1台可)※現地にてご確認下さい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現況 | 空 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入居日 | 相談 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本体設備 | 電気・上下水道・プロパンガス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各戸設備 | 照明器具、暖房・給湯(灯油)、ユニットバス他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保険 | 保証会社利用必須(全保連)・借家人賠償責任保険加入条件(2年)取扱先指定あり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ペット飼育可(小型犬1匹まで)※別途礼金1ヶ月ご負担いただきます | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
退去時清掃料:50,000円(税別)※契約時・ガス灯油取扱先指定あり | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
町内会費:月額500円、除雪費(前面道路):月額2,000円 |