価格 | 間取り | 面積 | 種別 |
---|---|---|---|
2600万円 | 4LDK+ガレージ | 公簿240.65㎡(約72.8坪) | 中古戸建住宅 |
360度映像
Googleマップ
物件概要
物件種目 | 中古戸建住宅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最寄駅 | 地下鉄東豊線「新道東」駅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
間取タイプ | 4LDK+ガレージ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
価格 | 2,600万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
札幌市東区伏古12条4丁目406番16・18の内(地番) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通 | 中央バス「伏古11条3丁目」停徒歩5分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土地面積 | 公簿240.65㎡(約72.8坪) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
構造・規模 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺地下1階付2階建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 160.63㎡(約48.59坪)※増築未登記あり | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
間取内訳 | LDK22帖+洋室8帖+6帖+和室8帖+6帖+ガレージ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地目 | 宅地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
都市計画 | 市街化区域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用途地域 | 第一種低層 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建ぺい率 | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
容積率 | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
他の制限 | 北側斜線高度地区・戸建住環境保全地区・航空進行区域・景観計画区域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
築年月 | 昭和59年9築 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駐車場 | 有(複数台可) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現況 | 空き家 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
引渡日 | 相談 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建築確認 | 第81600号(昭和59年4月24日)※検査済証あり | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接道状況設備 | 南東側8.00mの公道に約16.5m接道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学校区:伏古北小学校徒歩12分・札苗中学校徒歩5分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※分筆後渡しの為、面積に多少の増減が発生する場合がございます | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※司法書士指定あり |
物件担当者:下田(しもだ) ご希望のお客様はお気軽にお問合せ下さい
090-1641-6908
営業時間9:30~18:00 / 土・日・祝の営業は不定休