価格 | 面積 | 種別 |
---|---|---|
1700万円 | 公簿182.48㎡(約55.2坪) | 売地 |
Googleマップ
物件概要
物件種目 | 売地 | |||
---|---|---|---|---|
最適 用途 |
住宅用地 | |||
最寄駅 | 地下鉄東豊線「新道東」駅 | |||
土地 面積 |
公簿182.48㎡(約55.2坪) | |||
ほかに私道面積 | -㎡ | |||
価格 | 1,700万円 | |||
3.3㎡ 単価 |
約30.8万円 | |||
所在地 | ||||
札幌市東区伏古12条4丁目406番18の内(地番) | ||||
交通 | 中央バス『伏古11条3丁目』停徒歩5分 | |||
土地権利 | 所有権 | |||
地目 | 宅地 | |||
都市計画 | 市街化区域 | |||
用途地域 | 第一種低層住居 | |||
建ぺい率 | 50% | |||
容積率 | 80% | |||
他の制限 | 北側斜線高度地区・戸建住環境保全地区・航空進行区域・景観計画区域 | |||
地勢 | 平坦 | |||
引渡条件 | 現況渡し(分筆後渡し) | |||
現況 | 更地 | |||
引渡日 | 相談 | |||
接道状況(角地・間口) | 南東側幅員8.0mの公道に約12.5m接道 | |||
設備 | 電気・上下水道・個別プロバンガス※都市ガス前面道路配管あり(引込なし) | |||
備考 | 学校区:伏古北小学校徒歩12分・札苗中学校徒歩5分 | |||
※分筆後渡しの為、面積に多少の増減が発生する場合がございます | ||||
※司法書士指定あり |
物件担当者:下田(しもだ) ご希望のお客様はお気軽にお問合せ下さい
090-1641-6908
営業時間9:30~18:00 / 土・日・祝の営業は不定休