| 価格 | 間取り | 面積 | 種別 |
|---|---|---|---|
| 万円 | 5LDK | 公簿175.03㎡(約52.9坪) | 中古戸建住宅 |

Googleマップ
物件概要
| 物件種目 | 中古戸建住宅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最寄駅 | JR函館本線「江別」駅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 間取タイプ | 5LDK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 価格 | 1,480万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 江別市緑町西3丁目5番22(地番) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交通 | 中央バス「青年センター」停徒歩9分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニューしのつバス「飛鳥山公園」停徒歩4分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JR函館本線「江別」駅徒歩20分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土地面積 | 公簿175.03㎡(約52.9坪) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 構造・規模 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 112.62㎡(約34.0坪) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 間取内訳 | LDK+和室+洋室+洋室+洋室+洋室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地目 | 宅地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 都市計画 | 市街化区域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用途地域 | 第二種中高層 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建ぺい率 | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 容積率 | 200% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 他の制限 | 法22条区域・景観計画区域・立地適正化計画 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 築年月 | 平成10年4月築 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駐車場 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現況 | 空家 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 引渡日 | 相談 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建築確認 | 第618号(平成9年11月11日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接道状況設備 | 北西側13.0m・北東側10.0mの公道に7.58m・5.075m他接道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学校区:江別第一小学校徒歩9分・江別第三中学校徒歩10分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あすかの森認定こども園徒歩10分・元江別若葉幼稚園徒歩15分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※令和6年度:固定資産税年税額47,800円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物件担当者:下田(しもだ) ご希望のお客様はお気軽にお問合せ下さい
090-1641-6908
営業時間9:30~18:00 / 土・日・祝の営業は不定休