価格 | 面積 | 種別 |
---|---|---|
60万円 | 公簿317.34㎡ | 売地 |

Googleマップ
物件概要
物件種目 | 売地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最適 用途 |
家庭菜園用地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最寄駅 | JR函館本線「岩見沢」駅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土地 面積 |
公簿317.34㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ほかに私道面積 | -㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
価格 | 60万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3㎡ 単価 |
約6,250円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岩見沢市北3条西8丁目1番6(地番) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通 | JR函館本線『岩見沢』駅徒歩11分 中央バス『北3条西7丁目』停徒歩2分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土地権利 | 所有権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地目 | 宅地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
都市計画 | 市街化区域 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用途地域 | 第二種中高層住居 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
容積率 | 200% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地勢 | 平坦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
引渡条件 | 現況渡し(境界非表示) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現況 | 更地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
引渡日 | 相談 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接道状況(角地・間口) | 北東側公道に約0.91m接道※建築不可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学校区:第一小学校・緑中学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卸売スーパー徒歩3分・ツルハドラッグ鉄北店徒歩5分・空知信用金庫鉄北支店徒歩4分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本件取引には通路用地1番19(38.79㎡の持分1/2が別途含まれます) |