価格 | 面積 | 種別 |
---|---|---|
200万円 | 公簿240.49㎡(約72.74坪) | 売地 |
Googleマップ
物件概要
物件種目 | 売地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最適 用途 |
住宅用地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最寄駅 | JR函館本線「手稲」駅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土地 面積 |
公簿240.49㎡(約72.74坪) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ほかに私道面積 | -㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
価格 | 200万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3㎡ 単価 |
約2.8万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
札幌市手稲区稲穂5条2丁目83番16・23(地番) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通 | JRバス『稲穂2条2丁目』停徒歩15分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JR函館本線『手稲』駅徒歩23分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土地権利 | 所有権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地目 | 宅地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
都市計画 | 市街化区域 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用途地域 | 第一種低層住居 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建ぺい率 | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
容積率 | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
他の制限 | 北側斜線高度地区・戸建住環境保全地区・宅地造成工事規制区域・景観計画区域他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地勢 | ひな壇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
引渡条件 | 現況渡し | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現況 | 更地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
引渡日 | 相談 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接道状況(角地・間口) | 北側幅員8.0mの公道に13.0m接道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設備 | 電気・上下水道・個別プロバンガス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※公共下水桝は隣地共有の可能性がございます(調査中) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学校区:稲穂小学校徒歩16分・稲穂中学校徒歩11分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高速道路金山PAまで車で約5分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北海道手稲養護学校、北海道立子ども総合医療・療育センター車で6分 |